Taal:
Adams Musical Instruments - Together in Music

Serienummers - Heckel

Fagot

Serial Number Year Manufactured --- Serial Number Year Manufactured
1 1893 --- 7411 1933
3000 1877 --- 7500 1933
3001 1877 --- 7501 1934
3048 1880 --- 7585 1934
3273 1886 --- 7586 1935
3332 1886 --- 7658 1935
3333 1887 --- 7702 1935
3374 1887 --- 7755 1935
3435 1889 --- 7756 1936
3494 1889 --- 7985 1936
3495 1890 --- 7986 1936
3521 1890 --- 8000 1936
3555 1890 --- 8066 1937
3556 1891 --- 8087 1937
3616 1891 --- 8127 1937
3617 1892 --- 8137 1937
3677 1892 --- 8138 1938
3678 1893 --- 8204 1938
3714 1893 --- 8285 1938
3738 1893 --- 8286 1939
3739 1894 --- 8413 1939
3799 1894 --- 8414 1940
3800 1895 --- 8422 1940
3857 1895 --- 8520 1940
3858 1896 --- 8521 1941
3918 1896 --- 8580 1941
3919 1897 --- 8581 1942
3979 1897 --- 8638 1942
3980 1898 --- 8639 1943
4000 1898 --- 8684 1943
4038 1898 --- 9000 1943
4039 1899 --- 9013 1944
4097 1899 --- 9065 1944
4100 1900 --- 9067 1945
4188 1900 --- 9143 1945
4189 1901 --- 9147 1946
4265 1901 --- 9194 1946
4266 1902 --- 9200 1947
4269 1902 --- 9232 1947
4341 1903 --- 9233 1948
4376 1903 --- 9282 1948
4402 1903 --- 9283 1949
4403 1904 --- 9299 1949
4481 1904 --- 9300 1950
4482 1905 --- 9334 1950
4531 1905 --- 9424 1951
4563 1905 --- 9436 1951
4564 1906 --- 9449 1951
4613 1906 --- 9524 1951
4614 1907 --- 9525 1952
4686 1907 --- 9564 1952
4687 1908 --- 9639 1952
4769 1908 --- 9640 1953
4770 1909 --- 9772 1954
4814 1909 --- 9872 1954
4870 1909 --- 9873 1955
4871 1910 --- 9890 1955
4887 1910 --- 9991 1955
4956 1910 --- 9993 1955
4957 1911 --- 9994 1956
5000 1911 --- 10000 1956
5029 1911 --- 10055 1956
5030 1912 --- 10082 1956
5065 1912 --- 10083 1957
5117 1912 --- 10210 1957
5118 1913 --- 10211 1958
5125 1913 --- 10311 1958
5203 1913 --- 10312 1959
5204 1914 --- 10307 1960
5268 1914 --- 10353 1960
5287 1914 --- 10410 1960
5308 1915 --- 10411 1960
# 1916 --- 10442 1961
# 1917 --- 10534 1961
5310 1918 --- 10535 1961
5319 1918 --- 10641 1961
5325 1918 --- 10650 1962
5552 1919 --- 10669 1962
5560 1919 --- # 1963
5565 1920 --- 10800 1964
5621 1920 --- 10904 1965
5625 1921 --- 11000 1965
5705 1921 --- # 1966
5710 1922 --- # 1967
5711 1922 --- # 1968
5729 1922 --- 11170 1969
5812 1922 --- 11214 1970
5817 1923 --- 11376 1970
5898 1923 --- 11614 1971
6000 1924 --- # 1972
6011 1924 --- 11898 1973
6012 1924 --- # 1974
6124 1924 --- 12000 1975
6131 1924 --- # 1976
6175 1924 --- # 1977
6181 1925 --- # 1978
6184 1925 --- 12394 1979
6188 1925 --- # 1980
6271 1925 --- 12578 1981
6295 1926 --- # 1982
6353 1926 --- # 1983
6425 1926 --- # 1984
6500 1927 --- 13000 1985
6591 1927 --- # 1986
6650 1927 --- # 1987
6651 1928 --- # 1988
6785 1928 --- # 1989
6808 1929 --- # 1990
7000 1929 --- # 1991
7001 1930 --- # 1992
7053 1930 --- # 1993
7170 1930 --- # 1994
7180 1930 --- # 1995
7181 1931 --- # 1996
7183 1931 --- # 1997
7250 1931 --- # 1998
7251 1932 --- # 1999
7410 1932 ---    

Contra Fagot

Serial Number Year Manufactured --- Serial Number Year Manufactured
1 1877 --- 100 1879
400 1927 --- 500 1935

Heckelphones

Serial Number Year Manufactured
Terz Heckelphone in Eb
3519 1915
Piccolo Heckelphones in F
1-5 1904
6-12 1905
15-16 1906
17 1916
Heckelphones in C
1-2 1904
3-52 1905-1912
3414-4055 1913-1928
4855-4895 1956-1957
4918-4976 1957-1962
4977-4985 1978-1984
4986-4992 1984-1990
4993-5001 1991-1996

Productcategorieën

Terug naar overzicht